| ¡España, Campeona del Mundo 2010!
Campeón de liga temporada 2009/10

F. C. Barcelona
¡Felicidades al Campeón!
-
Resultados Jornada 38 (15/05/2010)
| LOCAL | RDO. | VISITANTE | VS. |
|---|---|---|---|
| Atlético de Madrid | 0-3 | Getafe | |
| Racing | 2-0 | Sporting | |
| Barcelona | 4-0 | Valladolid | |
| Almería | 2-3 | Sevilla | |
| Valencia | 1-0 | Tenerife | |
| Zaragoza | 3-3 | Villarreal | |
| Osasuna | 1-1 | Xerez | |
| Mallorca | 2-0 | Espanyol | |
| Athletic Club | 2-0 | Deportivo | |
| Málaga | 1-1 | R. Madrid |
-
Resultados 42 (20/06/2010)
| LOCAL | RDO. | VISITANTE | VS. |
|---|---|---|---|
| Cartagena | 0-4 | Albacete | |
| Rayo Vallecano | 4-0 | Recreativo | |
| Real Unión | 0-2 | Hércules | |
| Castellón | 0-1 | Córdoba | |
| Betis | 4-0 | Levante | |
| Villarreal B | 1-2 | Salamanca | |
| Cádiz | 4-2 | Numancia | |
| Celta | 0-1 | Huesca | |
| Elche | 4-1 | R. Sociedad | |
| Las Palmas | 1-0 | Gimnástic | |
| Girona | 1-1 | Murcia |
Final de liga temporada 2009/10
Champions
-
F. C. Barcelona
-
Real Madrid
-
Valencia
-
Sevilla
Descenso
-
Valladolid
-
Tenerife
-
Xerez










